스마트도시 통합플랫폼
스마트시티 통합플랫폼
스마트시티 통합플랫폼은 개별 시스템을 통합 연계하여 통합 관제할 수 있는 통합 운영 시스템으로,
스마트도시 통합운영센터 내 핵심 플랫폼으로써 이종 정보시스템 통합 및 연계 시 호환성·확장성을 지님

스마트시티 통합플랫폼은 다양한 정보시스템과 서비스, 현장장치, 데이터, 관제업무를 통합, 스마트도시 상황 관리를 위한 핵심 역할을 담당함

지자체 보유 VMS, Web GIS SW를 활용, 웹 기반 통합관제 가능

스마트도시 안전망 구축

112․119, 재난망, 사회적 약자 보호를 위한 국가안전망 정보공유로 재난 구호·범죄를 예방하는 스마트도시 안전망 구축

개인정보보호 및 보안
112․119, 재난망, 사회적 약자 보호를 위한 국가안전망 정보공유로 재난 구호·범죄를 예방하는 스마트도시 안전망 구축
「개인정보보호법」에서는 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우, 범죄의 수사를 위하여 필요한 경우 제3자에게 개인정보 제공이 가능하도록 규정(법 제18조제2항)
스마트도시 통합운영센터가 112센터 등에 CCTV 실시간 영상을 제공하면 그 영상 제공에 관한 기록을 보존해야(시행령 제30조) 하고, 제공된 영상은 제공받은 목적을 다한 경우에 파기
각 센터간 정보 연계는 망연계 솔루션 등을 활용(국정원 권고 반영)하여 외부의 침입을 원천 차단
※ 기반구축 사업 지자체는 스마트도시 안전망 서비스에 대한 국정원 보안심사 실시
스마트시티 통합플랫폼 표준
국토교통부 스마트시티 통합플랫폼 기반구축사업(2015~2020)을 통해 108곳 지자체에 통합플랫폼 보급

스마트시티 통합플랫폼 운영 성과
※ 대전시는 실증도시로 선정( ’16. 4)되어 112, 119, 재난 등을 연계한 서비스를 시범 운영 (통계자료 : ’18.8 대전 경찰청·소방청 제공)

스마트시티 통합플랫폼 기반구축
통합플랫폼에서 활용되는 GIS는 OGC(Open Geospatial Consortium) 표준을 기반으로 하며 다양한 CCTV와 VMS 제품을 수용할 수 있어야 함

※ 스마트시티 통합플랫폼 관련 표준은 스마트도시 표준화 포럼 홈페이지 참조(http://standard.smartcity.or.kr/)
스마트시티 통합플랫폼 인증
TTA 인증제도를 통해 연계 호환성이 확보된 42개 업체(`22.12월 기준)의 다양한 통합플랫폼 제품이 시장에 보급
연번 | 인증일자 | 인증번호 | 제품명 | 기업명 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018.06.29 | TTA-C-18-021 | 통합 스마트시티 플랫폼(rino) | 이에스이(주) |
2 | 2018.06.29 | TTA-C-18-022 | Smartcity IOC Platform | ㈜스마트시티코리아 |
3 | 2018.06.29 | TTA-C-18-023 | LG CNS 스마트시티 플랫폼 | ㈜엘지씨엔에스 |
4 | 2018.06.29 | TTA-C-18-024 | XEUS PLATFORM | ㈜지오멕스소프트 |
5 | 2018.06.29 | TTA-C-18-025 | MI 스마트시티 통합플랫폼 | 메타빌드(주) |
6 | 2018.06.29 | TTA-C-18-026 | CUBIC | ㈜오픈잇 |
7 | 2018.06.29 | TTA-C-18-027 | 한국스마트시티 에코플랫폼 | 사단법인 스마트도시협회 |
8 | 2018.08.14 | TTA-C-18-036 | Guardian HuB | (주)다누시스 |
9 | 2018.08.14 | TTA-C-18-037 | MI 스마트시티 통합플랫폼 | 인천광역시 경제자유구역청 |
10 | 2018.09.19 | TTA-C-18-040 | KT 스마트시티 통합플랫폼 | KT |
11 | 2018.09.19 | TTA-C-18-041 | 한컴 스마트시티 통합플랫폼 | (주)한컴엔플럭스 |
12 | 2018.09.19 | TTA-C-18-042 | Smart City Wide Platform | (주)와이드큐브 |
13 | 2018.11.26 | TTA-C-18-053 | 세이퍼스 (SAFUS) | (주)위니텍 |
14 | 2018.12.21 | TTA-C-18-056 | Smart-I 통합플랫폼 | (주)인콘 |
15 | 2019.02.14. | TTA-C-19-009 | XIDE for Enterprise | ㈜리얼허브 |
16 | 2019.03.28. | TTA-C-19-016 | VURIX-DMS Platform | 이노뎁(주) |
17 | 2019.05.16. | TTA-C-19-025 | WIZEYE | 엔쓰리엔(주) |
18 | 2019.05.16. | TTA-C-19-026 | Smart-KAP | 건아정보기술(주) |
19 | 2019.05.31 | TTA-C-19-028 | Midas 스마트시티 통합플랫폼 | ㈜모코엠시스 |
20 | 2019.05.31 | TTA-C-19-029 | NE-PLATFORM | ㈜새눈 |
21 | 2019.07.26 | TTA-C-19-036 | Starthing Smart-city Platform | (주)네오넥스소프트 |
22 | 2019.07.26 | TTA-C-19-037 | SEO Smart City Platform | 주식회사 세오 |
23 | 2019.07.26 | TTA-C-19-038 | N-City | (주)엔텔스 |
24 | 2019.08.30 | TTA-C-19-047 | SCTD-Platform | (주)두원전자통신 |
25 | 2020.04.10 | TTA-C-20-009 | CDO Smart AI Platform | 쿠도커뮤니케이션(주) |
26 | 2020.05.15 | TTA-C-20-013 | NS Smart City Platform | 네이버시스템(주) |
27 | 2020.08.14 | TTA-C-20-020 | ITS Smarty | (주)범일정보 |
28 | 2020.08.14 | TTA-C-20-021 | DAVA S-Platform | 다인테크 |
29 | 2020.08.28 | TTA-C-20-022 | 오메카 스마트시티 통합플랫폼 | (주)오메카 |
30 | 2020.09.25 | TTA-C-20-027 | 강서 스마트시티 통합플랫폼 | 강서구청 |
31 | 2020.09.25 | TTA-C-20-028 | MESIM 스마트시티 서비스 통합플랫폼 | 메타빌드(주) |
32 | 2020.10.30 | TTA-C-20-030 | DS-PLATFORM | (주)스페이스빌더스 |
33 | 2020.12.28 | TTA-C-20-035 | 인성 스마트시티 통합플랫폼 | 인성데이타(주) |
34 | 2020.12.28 | TTA-C-20-036 | DK-Smart City Platform | 주식회사 디케이앤트 |
35 | 2020.12.28 | TTA-C-20-037 | IXOCity | (주)포스코아이씨티 |
36 | 2021.06.25 | TTA-C-21-016 | JBMS-geoSCity | 주식회사 제이비티 |
37 | 2021.09.10 | TTA-C-21-021 | 씨이엔코퍼레이션 스마트시티 통합플랫폼 | 씨이엔코퍼레이션(주) |
38 | 2021.09.30 | TTA-C-21-023 | HSP-C2M | 한화시스템㈜ ICT 부문 |
39 | 2021.10.29 | TTA-C-21-024 | 산들 스마트시티 플랫폼 | (주)산들정보통신 |
40 | 2021.11.26 | TTA-C-21-026 | DexLoT-P | (주)아이엠알 |
41 | 2022.01.26 | TTA-C-22-003 | RENOBIT SmartCity | (주)위엠비 |
42 | 2022.02.11 | TTA-C-22-005 | W-IOT Platform | (주)우경정보기술 |
43 | 2022.05.27 | TTA-C-22-011 | 한국스마트시티 에코플랫폼 | 사단법인 스마트도시협회 |
44 | 2022.11.25 | TTA-C-22-018 | 원모어아이(OMEYE) Smart City Platform | ㈜원모어시큐리티 |
※ 인증제품은 한국정보통신기술협회 인증제품 목록 사이트에서 확인 (http://test.tta.or.kr/research/result/)