부천 스마트타운 챌린지
(2018년 예비사업 – 2019년 본사업)
사업개요
| 사업명 | 스마트 미세먼지 클린 특화단지 조성 | ||
|---|---|---|---|
| 사업구분 | 스마트타운챌린지 | 사업선정 | 2018 예비사업, 2019 본사업 |
| 사업기간 | 2018년 ~ 2021년 | 사업유형 | 환경 |
| 사업면적 | 13,200,000㎡ | 사업비 | 총 48.65억원 |
| 사업위치 | 경기 부천시 상동, 중동, 춘의동, 도당동, 신흥동 일원 | ||
| 사업내용 | 부천시 스마트 미세먼지 클린 특화단지는 빅데이터 분석과 미세먼지 저감 서비스를 연계한 실증사업을 추진한다. 통학로, 지하철역 등 시민 생활권별로 국가측정망에 준하는 미세먼지 측정장치를 설치해 신뢰성있는 정보를 제공하고 수집된 정보는 빅데이터 분석을 통해 미세먼지 대책 수립에 활용한다. 또한, 통학로, 지하철역, 공업단지 등 미세먼지 저감장치를 구축하여 실내외 공기질을 개선한다. | ||
사업구상도



