국가 토지정보 시스템 디지털화
사업개요
국가(무역관) | 인도네시아 (자카르타) | ||
---|---|---|---|
프로젝트명 | 국가 토지정보 시스템 디지털화 | ||
사업 구분 | 교통/물류 | ||
해외발주처명 | 인도네시아 농림공간계획부토지청 | ||
프로젝트 일정 | (2021년 3분기) 입찰공고 (2022년 2분기) 입찰자격 사전심사 (2022년 4분기) 낙찰자 선정 (2021년 4분기) 협정서 사인 (2022년 4분기) 재무마감 (2023년 1분기) 착수 |
||
재원조달 | 공적 개발원조 (ODA) | ||
규모 | 3억 1,460만 달러 | ||
사업기간 | 2021년 ~2036년 |
상세정보
주요 내용 |
|
||
---|---|---|---|
선정 이유 |
|
진출방안
기회요소 |
|
||
---|---|---|---|
위협요소 |
|
||
기타 참고사항 |
|