과야킬시 다리·도로 건설 및 교통시스템 구축
사업개요
| 국가(무역관) | 에콰도르 (키토) | ||
|---|---|---|---|
| 프로젝트명 | 과야킬시 다리·도로 건설 및 교통시스템 구축 | ||
| 사업 구분 | 교통/물류 | ||
| 해외발주처명 | 에콰도르 교통 공공사업부 (MTOP) | ||
| 프로젝트 일정 | 2022년 사업자 선정 예정 | ||
| 재원조달 | 민관협력 | ||
| 규모 | 10억 4,000만 달러 | ||
| 사업기간 | 2022년~2026년 | ||
상세정보
| 주요 내용 |
|
||
|---|---|---|---|
| 선정 이유 |
|
||
진출방안
| 기회요소 |
|
||
|---|---|---|---|
| 위협요소 |
|
||
| 현지협업 가능기업 |
|
||
| 기타 참고사항 |
|
||


