란세리아 스마트시티 구축
사업개요
| 국가(무역관) | 남아프리카공화국 (요하네스버그) | ||
|---|---|---|---|
| 프로젝트명 | 란세리아 스마트시티 구축 | ||
| 사업 구분 | 기타 | ||
| 해외발주처명 | 요하네스버그시, 요하네스버그 개발국 | ||
| 프로젝트 일정 | 2020년~2030년 | ||
| 재원조달 | 다자개발은행, 남아공 정부, 민간 투자 등 | ||
| 규모 | 3억 3,200만 달러 | ||
| 사업기간 | 2020년~2030년 | ||
상세정보
| 주요 내용 |
|
||
|---|---|---|---|
| 선정 이유 |
|
||
진출방안
| 기회요소 |
|
||
|---|---|---|---|
| 위협요소 |
|
||
| 현지협업 가능기업 |
|
||
| 기타 참고사항 |
|
||


