메데진시 스마트시티 데이터처리·분석 플랫폼 구축
사업개요
국가(무역관) | 콜롬비아 (보고타) | ||
---|---|---|---|
프로젝트명 | 메데진시 스마트시티 데이터처리·분석 플랫폼 구축 | ||
사업 구분 | 교통/물류 | ||
해외발주처명 | 메데진시 디지털 혁신과 | ||
프로젝트 일정 | 미정 | ||
재원조달 | 민관협력사업 (PPP) | ||
규모 | 160만 달러 | ||
사업기간 | 미정 |
상세정보
주요 내용 |
|
||
---|---|---|---|
선정 이유 |
|
진출방안
기회요소 |
|
||
---|---|---|---|
위협요소 |
|
||
현지협업 가능기업 |
|
||
기타 참고사항 |
|