메콩강 스마트 수자원 관리시스템 구축
사업개요
국가(무역관) | 베트남 (호치민) | ||
---|---|---|---|
프로젝트명 | 메콩강 스마트 수자원 관리시스템 구축 | ||
사업 구분 | 교통/물류 | ||
해외발주처명 | 아시아 물 위원회 (Asia Water Council(AWC)) | ||
프로젝트 일정 | 2022년~미정 | ||
재원조달 | 국가 예산 | ||
규모 | 아시아 물 시장 해결을 위한 프로젝트 중 일부로총 프로젝트 규모는(만 850 달러본 프로젝트 규모는 미발표 |
||
사업기간 | 2022년~미정 |
상세정보
주요 내용 |
|
||
---|---|---|---|
선정 이유 |
|
진출방안
기회요소 |
|
||
---|---|---|---|
위협요소 |
|