멕시코 수자원협회 기상 정보 시스템 디지털 전환
사업개요
| 국가(무역관) | 멕시코 (멕시코시티) | ||
|---|---|---|---|
| 프로젝트명 | 멕시코 수자원협회 기상 정보 시스템 디지털 전환 | ||
| 사업 구분 | 환경 | ||
| 해외발주처명 | 멕시코 수자원협회, 환경자원부 | ||
| 프로젝트 일정 | 현재 자원 조달 중 | ||
| 재원조달 | 아시아태평양 기후변화 파트너십(APP) / 공공입찰 | ||
| 규모 | 7,900만 달러 | ||
| 사업기간 | 미정 | ||
상세정보
| 주요 내용 |
|
||
|---|---|---|---|
| 선정 이유 |
|
||
진출방안
| 기회요소 |
|
||
|---|---|---|---|
| 위협요소 |
|
||
| 현지협업 가능기업 |
|
||
| 기타 참고사항 |
|
||


