멕시코 수자원협회 스마트 수자원 관리시스템 구축
사업개요
| 국가(무역관) | 멕시코 (멕시코시티) | ||
|---|---|---|---|
| 프로젝트명 | 멕시코 수자원협회 스마트 수자원 관리시스템 구축 | ||
| 사업 구분 | 수자원/수처리 | ||
| 해외발주처명 | 멕시코 수자원협회, 환경자원부 | ||
| 프로젝트 일정 | 타당성 조사 진행 중 | ||
| 재원조달 | 아시아태평양 기후변화 파트너십(APP) / 공공입찰 | ||
| 규모 | 1억 3,400만 달러 | ||
| 사업기간 | 미정 | ||
상세정보
| 주요 내용 |
|
||
|---|---|---|---|
| 선정 이유 |
|
||
진출방안
| 기회요소 |
|
||
|---|---|---|---|
| 위협요소 |
|
||
| 현지협업 가능기업 |
|
||
| 기타 참고사항 |
|
||


