베트남 공안부 교통감시 카메라 데이터센터 구축
사업개요
국가(무역관) | 베트남 (하노이) | ||
---|---|---|---|
프로젝트명 | 베트남 공안부 교통감시 카메라 데이터센터 구축 | ||
사업 구분 | 교통/물류 | ||
해외발주처명 | |||
프로젝트 일정 | 2022년~2025년 | ||
재원조달 | 국가 예산 | ||
규모 | 3,700만 달러 | ||
사업기간 | 2022년~2025년 |
상세정보
주요 내용 |
|
||
---|---|---|---|
선정 이유 |
|
진출방안
기회요소 |
|
||
---|---|---|---|
위협요소 |
|
국가(무역관) | 베트남 (하노이) | ||
---|---|---|---|
프로젝트명 | 베트남 공안부 교통감시 카메라 데이터센터 구축 | ||
사업 구분 | 교통/물류 | ||
해외발주처명 | |||
프로젝트 일정 | 2022년~2025년 | ||
재원조달 | 국가 예산 | ||
규모 | 3,700만 달러 | ||
사업기간 | 2022년~2025년 |
주요 내용 |
|
||
---|---|---|---|
선정 이유 |
|
기회요소 |
|
||
---|---|---|---|
위협요소 |
|