브리티시컬럼비아주 대중교통 디지털 인프라 고도화
사업개요
국가(무역관) | 캐나다 (밴쿠버) | ||
---|---|---|---|
프로젝트명 | 브리티시컬럼비아주 대중교통 디지털 인프라 고도화 | ||
사업 구분 | 교통/물류 | ||
해외발주처명 | 트랜스링크 (Translink) | ||
프로젝트 일정 | 2021년 6월 ~ 2023년 6월 | ||
재원조달 | 연방정부 (Infrastructure Canada) | ||
규모 | 정부 예산 지원금 1,270만 달러(1,570만 캐나다 달러) + 발주처 투자금 1,270만 달러(1,570만 캐나다 달러) | ||
사업기간 | 2021년 6월 ~ 2023년 6월(변동 가능) |
상세정보
주요 내용 |
|
||
---|---|---|---|
선정 이유 |
|
진출방안
기회요소 |
|
||
---|---|---|---|
위협요소 |
|
||
현지협업 가능기업 |
|||
기타 참고사항 |
|