샤마키시 대중교통 영상 모니터링 감시 시스템 구축
사업개요
| 국가(무역관) | 아제르바이잔 (바쿠) | ||
|---|---|---|---|
| 프로젝트명 | 샤마키시 대중교통 영상 모니터링 감시 시스템 구축 | ||
| 사업 구분 | 교통/물류 | ||
| 해외발주처명 | 데이터 프로세싱 센터 (교통·통신·첨단기술부 산하기관) | ||
| 프로젝트 일정 | 2020년~2022년 | ||
| 재원조달 | 민간 투자 | ||
| 규모 | – | ||
| 사업기간 | 2020년~2022년 | ||
상세정보
| 주요 내용 |
|
||
|---|---|---|---|
| 선정 이유 |
|
||
진출방안
| 기회요소 |
|
||
|---|---|---|---|
| 현지협업 가능기업 |
|
||
| 기타 참고사항 |
|
||


