스마트그리드 확대 및 디지털 관리시스템 구축
사업개요
국가(무역관) | 이탈리아 (밀라노) | ||
---|---|---|---|
프로젝트명 | 스마트그리드 확대 및 디지털 관리시스템 구축 | ||
사업 구분 | 기타 | ||
해외발주처명 | 이탈리아 경제개발부 | ||
프로젝트 일정 | 2021년~2026년 | ||
재원조달 | EU 경제회복기금 | ||
규모 | 총 47억 9,000만 달러 (41억 1,000만 유로) | ||
사업기간 | 2021년~2026년 |
상세정보
주요 내용 |
|
||
---|---|---|---|
선정 이유 |
|
진출방안
기회요소 |
|
||
---|---|---|---|
위협요소 |
|
||
현지협업 가능기업 |
|
||
기타 참고사항 |
|