암만시 스마트시티형 LED 조명 시스템 도입
사업개요
| 국가(무역관) | 요르단 (암만) | ||
|---|---|---|---|
| 프로젝트명 | 암만시 스마트시티형 조명 시스템 도입 | ||
| 사업 구분 | 교통/물류 | ||
| 해외발주처명 | 암만 시청 (Greater Amman Municipality(GAM)) | ||
| 프로젝트 일정 | 2021년 하반기 -프로젝트 세부계획 수립 예정 -프로젝트 실행을 위한 주거밀집 지역 및 인구밀도 조사 |
||
| 재원조달 | 유럽 부흥 개발은행 (EBRD) | ||
| 규모 | 2,100만 달러 | ||
| 사업기간 | 2021년 ~2024년 | ||
상세정보
| 주요 내용 |
|
||
|---|---|---|---|
| 선정 이유 |
|
||
진출방안
| 기회요소 |
|
||
|---|---|---|---|
| 위협요소 |
|
||
| 현지협업 가능기업 |
|
||
| 기타 참고사항 |
|
||


