암만시 전력망 안정화를 위한 스마트 계량기와 배터리 도입
사업개요
국가(무역관) | 요르단 (암만) | ||
---|---|---|---|
프로젝트명 | 암만시 전력망 안정화를 위한 스마트 계량기와 배터리 도입 | ||
사업 구분 | 환경 | ||
해외발주처명 | 요르단 전력회사 (Jordanian Electric Power Co(JEPCO)) *요르단 중부지역 배전담당 민간 배전회사 |
||
프로젝트 일정 | 2021년 하반기 – 프로젝트 세부계획 수립 예정 |
||
재원조달 | 요르단 신재생 에너지&에너지 효율 기금(JREEF), 암만시 예산국제 금융기관 | ||
규모 | 2,500만 달러 | ||
사업기간 | 2021년~2023년 |
상세정보
주요 내용 |
|
||
---|---|---|---|
선정 이유 |
|
진출방안
기회요소 |
|
||
---|---|---|---|
위협요소 |
|
||
현지협업 가능기업 |
|
||
기타 참고사항 |
|