오스틴 대중교통 확장 (Project Connect)
사업개요
국가(무역관) | 미국 (시카고) | ||
---|---|---|---|
프로젝트명 | 오스틴 대중교통 확장 (Project Connect) | ||
사업 구분 | 교통/물류 | ||
해외발주처명 | |||
프로젝트 일정 | 2022년~2035년 | ||
재원조달 | 시 정부 | ||
규모 | 7억1,000만 달러 | ||
사업기간 | 2022년~2035년 |
상세정보
주요 내용 |
|
||
---|---|---|---|
선정 이유 |
|
진출방안
기회요소 |
|
||
---|---|---|---|
위협요소 |
|
||
기타 참고사항 |
|