울란바토르시 스마트 교통 운송 시스템 구축
사업개요
국가(무역관) | 몽골 (울란바토르) | ||
---|---|---|---|
프로젝트명 | 울란바토르시 스마트 교통 운송 시스템 구축 | ||
사업 구분 | 교통/물류 | ||
해외발주처명 | 몽골 울란바토르시 | ||
프로젝트 일정 | (1단계) 2021년~2023년 (2단계) 2024년~2027년 (3단계) 2028년~2031년 |
||
재원조달 | 국가 및 지자체 예산해외 차관 | ||
규모 | 3억 3,000만 달러 | ||
사업기간 | ~2031년 |
상세정보
주요 내용 |
|
||
---|---|---|---|
선정 이유 |
|