카이로기자베니수에프 철도 신호 현대화
사업개요
| 국가(무역관) | 이집트 (카이로) | ||
|---|---|---|---|
| 프로젝트명 | 카이로기자베니수에프 철도 신호 현대화 | ||
| 사업 구분 | 교통/물류 | ||
| 해외발주처명 | 철도청 (Egyptian National Railways) | ||
| 프로젝트 일정 | (2021년 10월) 공개입찰 (2022년 3월) 수주기업 선정 (2027년 5월) 완료 |
||
| 재원조달 | 세계은행 2억 7,000만 달러 융자 | ||
| 규모 | 2억 7,000만 달러 | ||
| 사업기간 | 2021년~2027년 | ||
상세정보
| 주요 내용 |
|
||
|---|---|---|---|
| 선정 이유 |
|
||
진출방안
| 기회요소 |
|
||
|---|---|---|---|
| 위협요소 |
|
||
| 현지협업 가능기업 |
|||
| 기타 참고사항 |
|
||


