테키르다시 스마트 교통 구축
사업개요
| 국가(무역관) | 터키 (이스탄불) | ||
|---|---|---|---|
| 프로젝트명 | 테키르다시 스마트 교통 구축 | ||
| 사업 구분 | 교통/물류 | ||
| 해외발주처명 | 테키르다시청 | ||
| 프로젝트 일정 | 2021년~2022년 | ||
| 재원조달 | 테키르다시청 | ||
| 규모 | – | ||
| 사업기간 | 2021년~2022년(총 시공 기간 업무일 기준 300일) | ||
상세정보
| 주요 내용 |
|
||
|---|---|---|---|
| 선정 이유 |
|
||
진출방안
| 기회요소 |
|
||
|---|---|---|---|
| 위협요소 |
|
||
| 현지협업 가능기업 |
|||
| 기타 참고사항 |
|
||
| 국가(무역관) | 터키 (이스탄불) | ||
|---|---|---|---|
| 프로젝트명 | 테키르다시 스마트 교통 구축 | ||
| 사업 구분 | 교통/물류 | ||
| 해외발주처명 | 테키르다시청 | ||
| 프로젝트 일정 | 2021년~2022년 | ||
| 재원조달 | 테키르다시청 | ||
| 규모 | – | ||
| 사업기간 | 2021년~2022년(총 시공 기간 업무일 기준 300일) | ||
| 주요 내용 |
|
||
|---|---|---|---|
| 선정 이유 |
|
||
| 기회요소 |
|
||
|---|---|---|---|
| 위협요소 |
|
||
| 현지협업 가능기업 |
|||
| 기타 참고사항 |
|
||