TOOLPAR 혁신 물류 시스템 도입
사업개요
| 국가(무역관) | 카자흐스탄 (알마티) | ||
|---|---|---|---|
| 프로젝트명 | TOOLPAR 혁신 물류 시스템 도입 | ||
| 사업 구분 | 교통/물류 | ||
| 해외발주처명 | 스타트업 툴파 (TOOLPAR) | ||
| 프로젝트 일정 | 미정 | ||
| 재원조달 | 투자자 펀딩 | ||
| 규모 | 1,100만 달러 | ||
| 사업기간 | 미정 | ||
상세정보
| 주요 내용 |
|
||
|---|---|---|---|
| 선정 이유 |
|
||
진출방안
| 기회요소 |
|
||
|---|---|---|---|
| 위협요소 |
|
||
| 현지협업 가능기업 |
|
||
| 기타 참고사항 |
|
||
| 국가(무역관) | 카자흐스탄 (알마티) | ||
|---|---|---|---|
| 프로젝트명 | TOOLPAR 혁신 물류 시스템 도입 | ||
| 사업 구분 | 교통/물류 | ||
| 해외발주처명 | 스타트업 툴파 (TOOLPAR) | ||
| 프로젝트 일정 | 미정 | ||
| 재원조달 | 투자자 펀딩 | ||
| 규모 | 1,100만 달러 | ||
| 사업기간 | 미정 | ||
| 주요 내용 |
|
||
|---|---|---|---|
| 선정 이유 |
|
||
| 기회요소 |
|
||
|---|---|---|---|
| 위협요소 |
|
||
| 현지협업 가능기업 |
|
||
| 기타 참고사항 |
|
||