비엔티안시 스마트 대중교통 시스템 구축
사업개요
국가(무역관) | 라오스 (비엔티안) | ||
---|---|---|---|
프로젝트명 | 비엔티안시 스마트 대중교통 시스템 구축 | ||
사업 구분 | 교통/물류 | ||
해외발주처명 | 비엔티안시 공공사업 및 교통부 (Department of Public Works and Transport, Vientiane Capital) |
||
프로젝트 일정 | 2021년 하반기 | ||
재원조달 | 아시아 개발 은행 (ADB, Asian Development Bank) 차관 | ||
규모 | 4,700만 달러 | ||
사업기간 | 2022년 7월~2022년 12월 |
상세정보
주요 내용 |
|
||
---|---|---|---|
선정 이유 |
|
진출방안
기회요소 |
|
||
---|---|---|---|
위협요소 |
|
||
현지협업 가능기업 |
|
||
기타 참고사항 |
|