암만시 친환경 태양광 버스 승강장 및 버스 정보 시스템 구축
사업개요
국가(무역관) | 요르단 (암만) | ||
---|---|---|---|
프로젝트명 | 암만시 친환경 태양광 버스 승강장 및 버스 정보 시스템 구축 | ||
사업 구분 | 교통/물류 | ||
해외발주처명 | 요르단 교통국 (Directorate of Public Transportation) | ||
프로젝트 일정 | 2021년 하반기 프로젝트팀 구성 * BRT 사업과 연계하여 전력그리드 연결이 어려운 지역의 버스 승강장 수 및 버스 정보 관련 디지털 사이니지 유형 검토 |
||
재원조달 | 암만시(GAM), 민간 부분(광고 수익), BRT 버스회사 | ||
규모 | 90만 달러 | ||
사업기간 | 2021년~2024년 |
상세정보
주요 내용 |
|
||
---|---|---|---|
선정 이유 |
|
진출방안
기회요소 |
|
||
---|---|---|---|
위협요소 |
|
||
현지협업 가능기업 |
|
||
기타 참고사항 |
|